Place of Origin:
Chengdu, China
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Model Number:
CDL6121URBEV
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Pure Electric City Bus |
Palabra clave | Autobús urbano de piso bajo |
Emisión | Emisión cero |
Capacidad de pasajeros | 46 asientos |
Base de ruedas (mm) | 6200 |
Enfoque/salida (º) | 8/8 |
Max. Calificación capacidad (%) | 15% |
Batería | 350.07 kWh |
Rango de conducción | 280-650 km |
Suspensión | Suspensión aérea |
Tipo de transmisión | Automático |
Posición de dirección | LHD |
Modelo | CDL6121Urbev |
---|---|
Dimensión del vehículo (mm) | 12000*2550*3225 |
Velocidad máxima (km/h) | 69 |
Número de asientos | 22-46 asientos (varía con el diseño) |
Marca de batería de alimentación | Catl, calbo |
Gobierno | LHD/RHD |
Capacidad de batería | 350kWh, lifepo4 |
Transmisión | Transmisión automática |
Suspensión | Suspensión aérea |
Base de ruedas (mm) | 6200 |
C.A. | Incluido |
Estructura corporal | Monocasco |
Estructura de piso | Piso bajo completo |
Kilometraje (A/C encendido, 65% cargado) | 280-650 km (varía con las condiciones) |
Envíenos su investigación directamente