Lugar de origen:
Chengdu, China
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO, CE
Número de modelo:
CDL6100LRBEV
La serie de autobuses eléctricos está especialmente diseñada para los viajes interurbanos, de negocios y de turismo de media y larga distancia.Es muy seguro., respetuoso con el medio ambiente y cómodo. Los pasajeros pueden disfrutar del viaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Es respetuoso con el medio ambiente, haciendo que cada viaje sea íntimo y tranquilizador para cada pasajero.
| Especificaciones generales | Capacidad de pasajeros | 45 + 1 asientos | Especificaciones del motor | Fabricante | ZEV |
| Tamaño del vehículo (mm) | 10990*2500*3600 | Modelo | ZEV | ||
| Base de las ruedas (mm) | 5700 | Posición | En la parte trasera | ||
| Sobrepeso delantero/trasero | 2290/3000 | Tipo de motor | PMSM | ||
| Proceso delantero/trasero | 2060 y 1865 | La potencia máxima (kw/rpm) | 160 | ||
| Aparición/salida | ¿Cómo se hace esto? | El par máximo (N.m/rpm) | 1200 | ||
| Capacidad máxima de calificación (%) | ≥ 20% | El desplazamiento | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 110 kilómetros por hora | El combustible | Eléctrico | ||
| Peso del freno (kg) | 11600 | Emisión | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Peso bruto (kg) | 17700 | ||||
| Batería | 238.06 kwh, LiFePo4 | ||||
| Alcance de crucero | ≥ 200 km | ||||
| Tiempo de carga | Dentro de 2 horas | ||||
| Punto de trabajo | Especificaciones | Las observaciones | |||
| El chasis | Eje delantero | DANA | |||
| Eje trasero | DANA | ||||
| Transmisión | Transmisión automática | ||||
| Suspensión | Bolsa de aire | ||||
| Dirección | Dirección asistida integrada | ||||
| Freno | Disco delantero y tambor trasero; freno de aire de doble circuito, ABS WABCO, regulador de flexibilidad | ||||
| Pneumáticos | 11R22.5 neumático radial sin tubo de llanta de acero | ||||
| Batería | Tipo libre de mantenimiento | ||||
| electrónica | El aire acondicionado | 30000 kcal/h | |||
| Descongelador | - ¿ Qué? | ||||
| El instrumento | Instrumento de bus, sistema inglés | ||||
| Sistema de sonido | Televisión MP5 | ||||
| Las luces | Luz de combinación delantera y trasera. | ||||
| Sistema de seguimiento | Sistema de CCTV con 5 cámaras | ||||
| Instalaciones de autobuses | Cuerpo | Semicargados | |||
| Puerta del pasajero | Puerta giratoria de aluminio delantera | ||||
| Ventana | Ventana lateral corredera, parabrisas delantera laminada y blindaje trasero templado | ||||
| Asiento del pasajero | 45 asientos de pasajeros de cuero artificial | ||||
| En el interior | Un conducto de PVC, una placa lateral de PVC compuesto. | ||||
| Pavimento y cubierta de suelo | Suelos de PVC, de cuero antiderrapante y ignífugo | ||||
| Pintura | Pintura sólida | ||||
| Las demás | Martillo de seguridad con función de alarma,Reloj electrónico,Distintivo de incendio manual,Distintivo de incendio automático en la cabina del motor,conector USB en el área del conductor,registro de viaje con GPS | ||||
P: ¿Quiénes somos?
R: ZEV es una empresa del grupo especializada en investigación y desarrollo, fabricación y comercialización de autobuses.La cultura de innovación continua de ZEV la ha convertido en una de las principales manufacturas de China.Ahora hemos desarrollado una serie de autobuses eléctricos y entrenadores, así como autobuses de pila de combustible de hidrógeno.
P: ¿Qué podemos ofrecer?
A: ¿Qué quieres decir?
P: ¿Acepta el servicio personalizado?
R: Sí. Podemos ofrecer un servicio personalizado según sus requisitos.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Normalmente entre 20 y 35 días hábiles.
P: ¿Por qué elegirnos?
R: Garantizamos servicio profesional, precio competitivo con vehículos de alta calidad.
Envíenos su investigación directamente