Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6701EC
| Especificaciones generales | Especificaciones del motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de pasajeros | 22 (21 + 1) | Fabricante | Yuchay | ||
| Tamaño del vehículo (mm) | 6990*2025*2665 | Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Base de las ruedas (mm) | 3935 | Posición | En la parte trasera | ||
| El desnivel delantero/trasero | 1135/1920 | Tipo de motor | 4 cilindros en línea | ||
| Pista delantera/trasera | 1695 y 1525 | Potencia máxima (kw) | 95 | ||
| Aproximación/salida (°) | 17.5/13 | El valor de la fuerza de frenado será igual al valor de la fuerza de frenado. | 340 | ||
| La capacidad máxima de calificación (%) | ≥ 20% | El desplazamiento (L) | 2.982 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | El combustible | Gasóleo | ||
| Peso de la correa (kg) | 4400 | Emisión | 4 | ||
| Peso bruto (kg) | 6900 | ||||
| Componente | Especificaciones | Las observaciones |
|---|---|---|
| Eje delantero | DANA | |
| Eje trasero | DANA | |
| Transmisión | Manual 5 marchas hacia adelante | |
| El embrague | Muelle de diafragma único | |
| Suspensión | Primavera de las hojas | |
| Dirección | Dirección asistida integrada | |
| Freno | Disco delantero y tambor trasero; freno de aire de doble circuito, ABS, regulador de flexibilidad | |
| Pneumáticos | 215/75R 17.5 Neumático radial sin tubo de borde de acero | |
| Batería | Tipo libre de mantenimiento | |
| El aire acondicionado | 14000 kcal/h | |
| Descongelador | - ¿ Qué? | |
| El instrumento | Instrumento BUS, Sistema Inglés | |
| Sistema de sonido | El MP5 | |
| Las luces | Luz de combinación delantera y trasera, luz de niebla, luz de cúpula interior, luz de paso | |
| Sistema de vigilancia | Sistema de CCTV con 5 cámaras | |
| Consejo de rutas | - ¿Qué quieres decir? | |
| Cuerpo | Piezas de estampado | |
| Puerta del pasajero | Puerta delantera de aluminio | |
| Ventana | Ventana lateral corredera, parabrisas delanteras laminadas y escudo trasero templado | |
| Asiento del pasajero | 21-25 Asientos de pasajeros de cuero artificial | |
| En el interior | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las materias primas de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de las condiciones de producción. | |
| Pavimento y cubierta de suelo | Piso de PVC, cuero antideslizante y ignífugo | |
| Pintura | Pintura sólida | |
| Las demás | Martillo de seguridad con función de alarma, reloj electrónico, extintor manual, extintor automático en la cabina del motor, conector USB en el área del conductor, conector de cable reservado para el dispositivo WIFI,Registro de viajes con GPS |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews