Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6701EC
| Dimensiones y Rendimiento del Vehículo | Especificaciones del Motor | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño Total (mm) | 6990*2025*2665 | Fabricante | Yuchai |
| Distancia entre ejes (mm) | 3935 | Modelo | YC4FA130-40 |
| Voladizo delantero/trasero | 1135/1920 | Posición del motor | Trasero |
| Vía delantera/trasera | 1695/1525 | Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 17.5/13 | Potencia máxima (kW) | 95 |
| Capacidad máxima de pendiente (%) | ≥20% | Par máximo (N.m) | 340 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | Cilindrada (L) | 2.982 |
| Peso en vacío (kg) | 4400 | Tipo de combustible | Diésel |
| Peso bruto (kg) | 6900 | Norma de emisión | 4 |
| Capacidad de pasajeros | 22 (21+1) | ||
| Eje delantero | DANA | Eje trasero | DANA |
| Transmisión | Manual de 5 marchas hacia adelante | Embrague | Monodisco de diafragma |
| Suspensión | Ballesta | Dirección | Dirección asistida integral |
| Sistema de frenos | Disco delantero y tambor trasero; Freno de aire de doble circuito, ABS, ajustador de holgura | Neumático | Neumático radial sin cámara de acero 215/75R 17.5 |
| Batería | Tipo libre de mantenimiento |
| Aire acondicionado | 14000 kcal/h | Desempañador | Sí |
| Panel de instrumentos | Panel de instrumentos de autobús, sistema en inglés | Sistema de audio | MP5 |
| Iluminación | Luces combinadas delanteras y traseras, luz antiniebla, luz interior de cúpula, luz de escalón | Sistema de monitoreo | Sistema CCTV con 5 cámaras |
| Construcción de la carrocería | Piezas estampadas | Puerta del pasajero | Puerta delantera de aluminio |
| Ventanas | Ventana lateral corrediza, parabrisas delantero laminado, luneta trasera templada | Asientos de pasajeros | 21-25 asientos de cuero artificial |
| Interior | Conducto de PVC, panel lateral compuesto de PVC | Revestimiento del suelo | Suelo de PVC, antideslizante, cuero ignífugo |
| Pintura | Pintura sólida |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews