Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6810URDE
| Especificaciones generales | Detalles | Especificaciones del motor | Detalles |
|---|---|---|---|
| Capacidad de pasajeros | 60/13 a 27 | Fabricante | Yuchay |
| Tamaño del vehículo (mm) | 8065 * 2400 * 3125 | Modelo | YC4G180 a 50 |
| Base de las ruedas (mm) | 3800 | Posición | En la parte trasera |
| El desnivel delantero/trasero | Las demás: | Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Pista delantera/trasera | El año 1930/1804 | Posibilidad de reducción de las emisiones | 132 |
| Aproximación/salida (°) | ¿Qué es esto? 10/11 | Se aplicará el valor de torsión máximo (N.m/rpm) | 660 |
| La capacidad máxima de calificación (%) | ≥ 20% | El desplazamiento (L) | 5.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 69 km/h | El combustible | Gasóleo |
| Peso de la correa (kg) | 7500 | Emisión | V. |
| Peso bruto (kg) | 12000 |
| Punto de trabajo | Especificaciones | Las observaciones |
|---|---|---|
| Eje delantero | DANA | |
| Eje trasero | DANA | |
| Transmisión | Manual de 5 marchas | |
| Suspensión | Primavera de las hojas | |
| Dirección | Dirección asistida integrada, dirección asistida electrohidráulica | |
| Freno | Disco delantero y tambor trasero; freno de aire de doble circuito, ABS, regulador de flexibilidad | |
| Pneumáticos | 265/70R19.5 14PR Neumático radial sin tubo con llanta de acero | |
| Batería | Tipo libre de mantenimiento |
| El sistema | Especificaciones | Detalles |
|---|---|---|
| El aire acondicionado | 22000 kcal/h | |
| Descongelador | - ¿ Qué? | |
| El instrumento | Bus Instrument, Sistema Inglés | |
| Sistema de sonido | El MP5 | |
| Las luces | Luz de combinación delantera y trasera, luz de niebla, luz de cúpula interior, luz de paso | |
| Sistema de vigilancia | Sistema de CCTV con 6 cámaras | |
| Consejo de rutas | Tipo de LED delantero |
| Características | Especificaciones | Detalles |
|---|---|---|
| Cuerpo | 2 Pasos de entrada | |
| Puerta del pasajero | Puerta giratoria interna de aluminio delantera y media | |
| Ventana | Ventana lateral corredera, parabrisas delanteras laminadas y escudo trasero templado | |
| Asiento del pasajero | 26 asientos de plástico para autobuses urbanos | |
| En el interior | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Pavimento y cubierta de suelo | Piso de PVC, cuero antideslizante y ignífugo | |
| Pintura | Pintura sólida |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews