Lugar de origen:
Chengdu, China
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6606LFDF
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del Vehículo (mm) | 5990x2025x2635 |
| Capacidad Nominal de Pasajeros | 18+1 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 3200 |
| Voladizo Delantero/Trasero | 1135/1655 |
| Vía Delantera/Trasera | 1665/1525 |
| Ángulo de Aproximación/Salida (°) | 17.5/13 |
| Máx. Capacidad de Pendiente (%) | ≥20% |
| Velocidad Máxima | 100 km/h con limitador de velocidad |
| Peso en Vacío (kg) | 3500 |
| Peso Bruto (kg) | 4990 |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Modelo de Motor | Motor delantero YC4FA115-40 |
| Cilindrada del Motor | 2.982L |
| Potencia Máx./Velocidad de Rotación | 85KW+5%/3200r/min |
| Par Máx./Velocidad de Rotación | 300N.m+6%/1600~2400r/min |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Embrague | Monodisco de diafragma |
| Suspensión | Ballesta |
| Dirección | Dirección asistida integral |
| Frenado | Disco delantero y tambor trasero; freno de aire de doble circuito, ABS, ajustador automático de holgura |
| Neumático | Llanta de acero 215/75R16-10PR |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Aire Acondicionado | Aire acondicionado frío incorporado de 12000 kcal/h |
| Desempañado | Desempañador por soplado de aire |
| Limpiaparabrisas | Doble velocidad con lavaparabrisas |
| Instrumentación | Instrumentación de autobús, salpicadero Coaster |
| Sistema de Audio | MP3, radio |
| Batería | Libre de mantenimiento |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Bastidor de la Carrocería | Carrocería estampada |
| Puerta del Pasajero | Puerta batiente neumática |
| Cristal de Ventana | Ventana sellada excepto en la posición del copiloto y la última fila |
| Asiento del Conductor | Respaldo ajustable |
| Asiento del Pasajero | 18 con reposabrazos, respaldo no ajustable |
| Interior | Revestimiento interior Coaster |
| Luces | Luz combinada delantera y trasera, luz antiniebla, luz diurna LED, luces de gálibo, luz de freno elevada, luz interior rectangular en el techo |
| Sistema de Visión Trasera | Endoscopio, espejo retrovisor manual, sistema de monitorización a bordo con 4 cámaras, pantalla de monitorización central, cámara de marcha atrás |
| Suelo y Revestimiento del Suelo | Suelo de bambú, antideslizante, cuero ignífugo |
| Escotilla del Techo | 1 escotilla de seguridad con ventilación |
| Pintura | Metálico, amarillo claro camel |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews