Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6770URDE
| Especificaciones generales | Detalles | Especificaciones del motor | Detalles |
|---|---|---|---|
| Capacidad de pasajeros | 45/14-26 | Fabricante | Yuchai |
| Tamaño del vehículo (mm) | 7695*2270*3150 | Modelo | YC4D140-45 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3550 | Posición | Trasero |
| Voladizo delantero/trasero | 1870/2270 | Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Vía delantera/trasera | 1860/1700 | Potencia máxima (kw/rpm) | 103 |
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 10/10 | Par máximo (N.m/rpm) | 450 |
| Capacidad máxima de pendiente (%) | ≥25% | Cilindrada (L) | 4.214 |
| Velocidad máxima (km/h) | 69 km/h | Combustible | Diésel |
| Peso en vacío (kg) | 7000 | Emisión | IV |
| Peso bruto (kg) | 10000 |
| Artículo | Especificaciones | Observaciones |
|---|---|---|
| Eje delantero | DANA | |
| Eje trasero | DANA | |
| Transmisión | Manual de 5 marchas | |
| Suspensión | Ballesta | |
| Dirección | Dirección asistida integral, dirección asistida electrohidráulica | |
| Frenado | Disco delantero y tambor trasero; freno de aire de doble circuito, ABS, ajustador de holgura | |
| Neumático | Neumático radial sin cámara de acero 7.50R20-14PR | |
| Batería | Tipo libre de mantenimiento |
| Sistema | Especificaciones | Detalles |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 18000 kcal/h | |
| Desempañador | Sí | |
| Instrumento | Instrumento de autobús, sistema en inglés | |
| Sistema de audio | MP5 | |
| Luces | Luz combinada delantera y trasera, luz antiniebla, luz de cúpula interior, luz de escalón | |
| Sistema de monitoreo | Sistema CCTV con 6 cámaras | |
| Panel de ruta | Tipo LED frontal |
| Característica | Especificaciones | Detalles |
|---|---|---|
| Carrocería | Entrada de 2 escalones | |
| Puerta del pasajero | Puerta interior abatible de aluminio delantera y central | |
| Ventana | Ventana lateral corredera, parabrisas delantero laminado y luneta trasera templada | |
| Asiento del pasajero | 26 asientos de plástico para autobús urbano | |
| Interior | Conducto de PVC, panel lateral compuesto de PVC, panel de techo de aluminio-plástico perforado | |
| Suelo y revestimiento del suelo | Suelo de PVC, antideslizante, cuero ignífugo | |
| Pintura | Pintura sólida |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews