Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6101URBEV
Este autobús turístico de 10,5 metros proporciona la base ideal para una alta economía y eficiencia en las rutas interurbanas.Ofrecen una excelente accesibilidad para las necesidades de transporte urbano y suburbano.
Con su excepcional relación precio/rendimiento y requisitos mínimos de mantenimiento, este autobús eléctrico ofrece un valor excepcional durante todo su ciclo de vida operativo.
| Duración total | 10,485 mm | Capacidad de pasajeros | 94 (20-30 asientos) |
|---|---|---|---|
| Tamaño del vehículo | Se aplicará el método siguiente: | Base de las ruedas | Las demás: |
| El desnivel delantero/trasero | Las medidas siguientes se aplicarán: | Pista delantera/trasera | 2040/1860 mm |
| Ángulo de aproximación/salida | 7° y 9° | Gradabilidad máxima | ≥15% |
| Velocidad máxima | 69 km/h | Reducción del peso | 10,400 kg |
| Peso bruto | 18,000 kg | ||
| Fabricante de motores | ZEV | Potencia máxima | 240 kW |
|---|---|---|---|
| Torque máximo | Las demás: | Tipo de batería | LiFePo4, enfriado con agua |
| Capacidad de la batería | 268.7 kWh | Tipo de combustible | Eléctrico |
| Eje delantero | DANA | Eje trasero | DANA |
|---|---|---|---|
| Transmisión | Transmisión automática | Suspensión | Bolsa de aire |
| Dirección | Dirección asistida integrada, electrohidráulica | Sistema de frenado | Disco delantero/trasero, freno de aire de doble circuito, ABS |
| Especificación del neumático | 275/70R22.5 Neumático radial sin tubo de borde de acero | ||
| Aire acondicionado | 28000 kcal/h | Descongelador | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Sistema de instrumentos | Línea de autobuses CAN | Sistema de audio | El MP5 |
| Iluminación | Luz de combinación delantera/trasera, luz de niebla | Seguimiento | Sistema de CCTV con 6 cámaras |
| Muestra de ruta | Tipo de LED delantero, trasero y lateral | ||
| Construcción del cuerpo | Revestimiento de cátodos | Puertas para pasajeros | Puerta giratoria interna de aluminio delantera y media |
|---|---|---|---|
| Las ventanas | Ventana lateral corredera, parabrisas delantera laminada, escudo trasero templado | Asientos de los pasajeros | 20-30 asientos de plástico para autobuses urbanos |
| Materiales para el interior | Se aplican las siguientes medidas: | Piso | Piso de PVC, cuero antideslizante y ignífugo |
| Pintura | Pintura sólida | ||
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews