Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEV
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6100LRBEV
| Dimensiones del vehículo | Especificaciones del motor | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del vehículo (mm) | 10990*2500*3600 | Fabricante | ZEV |
| Base de las ruedas (mm) | 5700 | Tipo de motor | PMSM |
| El desnivel delantero/trasero | 2290/3000 | Posibilidad de reducción de las emisiones | 160 |
| Pista delantera/trasera | 2060 y 1865 | Se aplicará el valor de torsión máximo (N.m/rpm) | 1200 |
| Aproximación/salida (°) | ¿Cómo se hace esto? | Tipo de combustible | Eléctrico |
| La capacidad máxima de calificación (%) | ≥ 20% | Capacidad de la batería | 238Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Velocidad máxima (km/h) | 110 km/h | Rango de crucero | ≥ 200 km |
| Peso de la correa (kg) | 11600 | Tiempo de carga | Dentro de 2 horas |
| Peso bruto (kg) | 17700 | Capacidad de pasajeros | 45 + 1 asientos |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews