Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL6606LFDF
| Dimensiones y Rendimiento del Vehículo | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de Pasajeros | 19 (18+1) | Tamaño del Vehículo (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 3200 | Voladizo Delantero/Trasero | 1135/1655 |
| Vía Delantera/Trasera | 1665/1525 | Ángulo de Aproximación/Salida (°) | 17.5/13 |
| Máx. Capacidad de Pendiente | ≥20% | Velocidad Máxima | 100 km/h |
| Peso en Vacío (kg) | 3500 | Peso Bruto (kg) | 4990 |
| Especificaciones del Motor | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Yuchai | Modelo |
| Tipo de Motor | 4 cilindros en línea | Posición |
| Potencia Máx. (kw) | 85 | Par Máx. (N.m) |
| Cilindrada (L) | 2.982 | Combustible |
| Emisión | 4 | |
| Chasis y Componentes | ||
|---|---|---|
| Eje Delantero | DANA | Eje Trasero |
| Transmisión | Manual 5 marchas adelante | Embrague |
| Suspensión | Ballesta | Dirección |
| Sistema de Frenos | Disco delantero y tambor trasero; freno de aire de circuito dual, ABS, ajustador de holgura | Neumático |
| Batería | Tipo libre de mantenimiento | |
| Electrónica y Características de Confort | ||
|---|---|---|
| Aire Acondicionado | 12000 kcal/h | Desempañador |
| Instrumento | Instrumento de AUTOBÚS, sistema en inglés | Sistema de Audio |
| Iluminación | Luz combinada delantera y trasera, luz antiniebla, luz de cúpula interior, luz de escalón | Sistema de Monitoreo |
| Panel de Ruta | -- | |
| Instalaciones y Seguridad del Autobús | ||
|---|---|---|
| Carrocería | Piezas estampadas | Puerta del Pasajero |
| Ventanas | Ventana lateral corredera, parabrisas laminado y luneta trasera templada | Asientos de Pasajero |
| Interior | Conducto de PVC, panel lateral compuesto de PVC | Revestimiento del Suelo |
| Pintura | Pintura sólida | Equipo de Seguridad |
| Características Adicionales | Reloj electrónico, extintor manual, extintor automático en la cabina del motor, conector USB en el área del conductor, conector de cable reservado para dispositivo WIFI, registro de viaje con GPS | |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews