Lugar de origen:
CHENGDU, CHINA
Nombre de la marca:
ZEVAUTO
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CDL5045XXYBEV
| Parámetros Generales | |
|---|---|
| Nombre del Vehículo | Furgoneta Eléctrica Pura |
| Tipo de Vehículo | Furgoneta |
| Tamaño del Vehículo (mm) | 5995*2250*3150 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 3308 |
| Vía Delantera/Trasera | 1595/1395 |
| Peso en Vacío (kg) | 3050 |
| Carga Nominal (kg) | 1250 |
| Peso Bruto (kg) | 4495 |
| Asientos de la Cabina de Conducción | 3 |
| Chasis y Sistema de Frenos | |
|---|---|
| Voladizo Delantero/Trasero (mm) | 1075/1612 |
| Carga Eje Delantero/Trasero (kg) | 1905/2590 |
| Sistema de Frenos | Freno Asistido por Aire |
| Especificaciones del Contenedor | |
|---|---|
| Tamaño del Contenedor (mm) | 4050*2100*1900 |
| Volumen del Contenedor (m³) | 16.1 |
| Refrigeración | Sí |
| Electrónica y Rendimiento | |
|---|---|
| Velocidad Máxima (km/h) | 90 |
| Autonomía de Conducción (km) | 440 |
| Capacidad de la Batería (kWh) | 96.77 |
| Densidad de Energía de la Batería (Wh/kg) | 140.45 |
| Carga Rápida/Carga Lenta | Soporte |
| Tipo de Batería | LifePO4 |
| Marca de la Batería | GOTOIN |
| Potencia Nominal/Pico (kW) | 75/120 |
| Par Máximo (N*m) | 900 |
Envíenos su investigación directamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews